Model samochodu: Volkswagen (Volkswagen) Nazwa: Volkswagen Model: Jetta Pokolenie: Kombi czwartej generacji Modyfikacja: 1.9 TDI 4Motion MT Rok wydania: 2001-2004
Główna charakterystyka
Ciało:
Maksymalna objętość bagażnika (l) | 1470 |
Minimalna objętość bagażnika (l) | 460 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1513 |
Rozstaw osi (mm) | 2515 |
Wysokość (mm) | 1485 |
Szerokość (mm) | 1735 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1494 |
Prześwit (mm) | 130 |
Nośność (kg) | 511 |
Waga brutto (kg) | 2000 |
Masa własna (kg) | 1489 |
Długość (mm) | 4409 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 79 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | 4 |
Skok tłoka (mm) | 95 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 320 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 1900 |
Maksymalna moc zwojów, min. (obr / min) | 4000 |
Rodzaj wlotu | Wtryskiwacz |
Konfiguracja silnika | Inline |
Rodzaj ciśnienia | Turbo |
Obecność intercoolera | Jest |
Moc silnika (KM) | 150 |
Pojemność silnika (cm3) | 1896 |
Typ silnika | Diesel |
Przenoszenie:
Liczba stopni | 6 |
Jednostka napędowa | Pełny |
Przenoszenie | Mechanika |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Dysk |
Hamulce przednie | Wentylowane tarcze |
Tylne zawieszenie | Półzależne, wiosna |
Przednie zawieszenie | McPherson ze stabilizatorem |
Wskaźniki efektywności:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l / 100 km) | 6.3 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 63 |
Zużycie paliwa na autostradzie (l / 100 km) | 5.2 |
Zużycie paliwa w mieście (l / 100 km) | 8.2 |
Norma środowiskowa | EURO III |
Czas przyspieszania do 100 km / h (s) | 9.2 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 211 |
Zalecane paliwo | DT |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | Jedenaście |
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Średnica obręczy | Szesnaście | Szesnaście |
Liczba otworów montażowych | Pięć | Pięć |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Szesnaście | Szesnaście |
Wysokość profilu opony | 55 | 55 |
Szerokość przekroju opony | 205 | 205 |
Volkswagen Jetta 4.generacji Estate 1.9 TDI 4Motion MT (2001-2004).