Model samochodu: Volkswagen (Volkswagen) Nazwa: Volkswagen Model: Golf Pokolenie: 3-drzwiowy hatchback trzeciej generacji. Modyfikacja: 1,6 MT Rok wydania: 1991-1997
Główna charakterystyka
Ciało:
Dopuszczalna masa pociągu drogowego (kg) | 2600 |
Maksymalna objętość bagażnika (l) | 1152 |
Minimalna objętość bagażnika (l) | 320 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1460 |
Rozstaw osi (mm) | 2475 |
Wysokość (mm) | 1405 |
Szerokość (mm) | 1695 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1430 |
Prześwit (mm) | 130 |
Nośność (kg) | 510 |
Waga brutto (kg) | 1600 |
Masa własna (kg) | 1090 |
Długość (mm) | 4020 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 81 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | 4 |
Skok tłoka (mm) | 77.4 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 135 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 2800 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 4800 |
Rodzaj wlotu | Wtryskiwacz |
Konfiguracja silnika | Inline |
Moc silnika (KM) | 75 |
Pojemność silnika (cm3) | 1598 |
Typ silnika | Benzyna |
Przenoszenie:
Liczba stopni | Pięć |
Jednostka napędowa | Z przodu |
Przenoszenie | Mechanika |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Bęben |
Hamulce przednie | Dysk |
Tylne zawieszenie | Drążek skrętny ze stabilizatorem poprzecznym |
Przednie zawieszenie | Niezależny McPherson, ze stabilizatorem poprzecznym |
Wskaźniki efektywności:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l / 100 km) | 7.2 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 55 |
Zużycie paliwa na autostradzie (l / 100 km) | 5.7 |
Zużycie paliwa w mieście (l / 100 km) | 9.9 |
Norma środowiskowa | EURO II |
Czas przyspieszania do 100 km / h (s) | 13.8 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 168 |
Zalecane paliwo | AI-95 |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | 10.5 |
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Średnica obręczy | 13 | 13 |
Liczba otworów montażowych | 4 | 4 |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | 13 | 13 |
Wysokość profilu opony | 70 | 70 |
Szerokość przekroju opony | 175 | 175 |
Volkswagen Golf 3-drzwiowy hatchback 3-drzwiowy 1,6 MT (1991-1997).