Model samochodu: Volkswagen (Volkswagen) Nazwa: Volkswagen Model: Bora Pokolenie: Kombi Variant pierwszej generacji Modyfikacja: 1.9 TDI AT Rok wydania: 2000-2001
Główna charakterystyka
Ciało:
Maksymalna objętość bagażnika (l) | 1470 |
Minimalna objętość bagażnika (l) | 460 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1513 |
Rozstaw osi (mm) | 2515 |
Wysokość (mm) | 1485 |
Szerokość (mm) | 1735 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1494 |
Prześwit (mm) | 130 |
Nośność (kg) | 501 |
Waga brutto (kg) | 1890 |
Masa własna (kg) | 1389 |
Długość (mm) | 4409 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 80 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | 4 |
Skok tłoka (mm) | 96 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 310 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 1900 |
Maksymalna moc zwojów, min. (obr / min) | 4000 |
Rodzaj wlotu | Bezpośredni wtrysk |
Konfiguracja silnika | Inline |
Rodzaj ciśnienia | Turbo |
Obecność intercoolera | Jest |
Moc silnika (KM) | 115 |
Pojemność silnika (cm3) | 1896 |
Typ silnika | Diesel |
Przenoszenie:
Liczba stopni | Pięć |
Jednostka napędowa | Z przodu |
Przenoszenie | Maszyna |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Dysk |
Hamulce przednie | Wentylowane tarcze |
Tylne zawieszenie | Niezależne, multi-link |
Przednie zawieszenie | Niezależny, McPherson |
Wskaźniki efektywności:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l / 100 km) | 6.3 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 55 |
Zużycie paliwa na autostradzie (l / 100 km) | 5.1 |
Zużycie paliwa w mieście (l / 100 km) | 8.5 |
Norma środowiskowa | EURO III |
Czas przyspieszania do 100 km / h (s) | 11.8 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 192 |
Zalecane paliwo | DT |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | 9.9 |
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Średnica obręczy | Piętnaście | Piętnaście |
Liczba otworów montażowych | Pięć | Pięć |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Piętnaście | Piętnaście |
Wysokość profilu opony | 65 | 65 |
Szerokość przekroju opony | 195 | 195 |
Volkswagen Bora 1.generacja Variant Estate 1.9 TDI AT (2000-2001).