Ciało:
Rozstaw kół przednich (mm) | 1430 |
Rozstaw osi (mm) | 2625 |
Wysokość (mm) | 1679 |
Szerokość (mm) | 1689 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1425 |
Prześwit (mm) | 210 |
Nośność (kg) | 750 |
Długość (mm) | 4435 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 86 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | 4 |
Skok tłoka (mm) | 86 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 163 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 3800 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 4800 |
Rodzaj wlotu | Gaźnik |
Konfiguracja silnika | Inline |
Moc silnika (KM) | 97 |
Pojemność silnika (cm3) | 1998 |
Typ silnika | Benzyna |
Przenoszenie:
Liczba stopni | Pięć |
Jednostka napędowa | Pełny |
Przenoszenie | Mechanika |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Bęben |
Hamulce przednie | Dysk |
Tylne zawieszenie | Zależne, wiosna |
Przednie zawieszenie | Wiosna |
Wskaźniki efektywności:
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 65 |
Zalecane paliwo | AI-92 |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | 11.4 |
Wspomaganie kierownicy | Nieobecny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Szerokość obręczy | 7.5 | 7.5 |
Średnica obręczy | Czternaście | Czternaście |
Liczba otworów montażowych | 6 | 6 |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Czternaście | Czternaście |
Wysokość profilu opony | 75 | 75 |
Szerokość przekroju opony | 195 | 195 |