Ciało:
Rozstaw kół przednich (mm) | 1357 |
Rozstaw osi (mm) | 2360 |
Wysokość (mm) | 1192 |
Szerokość (mm) | 1615 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1392 |
Masa własna (kg) | 840 |
Długość (mm) | 3427 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 66.5 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | 6 |
Skok tłoka (mm) | 67 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 220 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 2250 |
Maksymalna moc zwojów, min. (obr / min) | 5500 |
Rodzaj wlotu | Rozproszone wstrzyknięcie |
Konfiguracja silnika | W kształcie litery V. |
Rodzaj ciśnienia | Turbo |
Moc silnika (KM) | 170 |
Pojemność silnika (cm3) | 1396 |
Typ silnika | Benzyna |
Przenoszenie:
Liczba stopni | Pięć |
Jednostka napędowa | Tylny |
Przenoszenie | Mechanika |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Bęben |
Hamulce przednie | Dysk |
Tylne zawieszenie | Wisiorek De-Dion |
Przednie zawieszenie | Amortyzator |
Wskaźniki efektywności:
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 50 |
Czas przyspieszania do 100 km / h (s) | 6 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 220 |
Zalecane paliwo | AI-95 |
Sterowniczy:
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Średnica obręczy | 17 | 17 |
Liczba otworów montażowych | 3 | 3 |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | 17 | 17 |
Wysokość profilu opony | 40 | 40 |
Szerokość przekroju opony | 205 | 205 |