Model samochodu: Opel (Opel) Nazwa: Opel Model: Frontera Pokolenie: BSport SUV 3-drzwiowy. Modyfikacja: 2.2 DTI MT Rok wydania: 1998-2003
Główna charakterystyka
Ciało:
Maksymalna objętość bagażnika (l) | 1137 |
Minimalna objętość bagażnika (l) | 321 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1515 |
Rozstaw osi (mm) | 2462 |
Wysokość (mm) | 1692 |
Szerokość (mm) | 1787 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1520 |
Prześwit (mm) | 208 |
Waga brutto (kg) | 2300 |
Masa własna (kg) | 1695 |
Długość (mm) | 4268 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 84 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Liczba cylindrów | 4 |
Skok tłoka (mm) | 98 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 260 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 1900 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 3800 |
Rodzaj wlotu | Common Rail |
Konfiguracja silnika | Inline |
Rodzaj ciśnienia | Turbo |
Obecność intercoolera | Jest |
Moc silnika (KM) | 116 |
Pojemność silnika (cm3) | 2171 |
Typ silnika | Diesel |
Przenoszenie:
Liczba stopni | Pięć |
Jednostka napędowa | W pełni podłączany |
Przenoszenie | Mechanika |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Dysk |
Hamulce przednie | Wentylowane tarcze |
Tylne zawieszenie | Oś napędowa, wahacze wzdłużne, sprężyny śrubowe, stabilizator poprzeczny |
Przednie zawieszenie | Niezależne na podwójnych wahaczach poziomych z hydraulicznymi amortyzatorami i stabilizatorem poprzecznym |
Wskaźniki efektywności:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l / 100 km) | 9.1 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 65 |
Zużycie paliwa na autostradzie (l / 100 km) | 7.7 |
Zużycie paliwa w mieście (l / 100 km) | 11.5 |
Czas przyspieszania do 100 km / h (s) | 13.9 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 155 |
Zalecane paliwo | DT |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | 11.2 |
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Szerokość obręczy | 7 | 7 |
Średnica obręczy | Szesnaście | Szesnaście |
Średnica wzoru otworu (PCD) | 139,7 | 139,7 |
Liczba otworów montażowych | 6 | 6 |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Szesnaście | Szesnaście |
Wysokość profilu opony | 70 | 70 |
Szerokość przekroju opony | 245 | 245 |
Opel Frontera BSport SUV 3-drzwiowy 2.2 DTI MT (1998-2003).