Ciało:
Ilość miejsc | Pięć |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1580 |
Rozstaw osi (mm) | 2400 |
Wysokość (mm) | 1820 |
Szerokość (mm) | 1930 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1585 |
Prześwit (mm) | 220 |
Nośność (kg) | 705 |
Waga brutto (kg) | 2625 |
Masa własna (kg) | 2060 |
Długość (mm) | 4275 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 96 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | 6 |
Skok tłoka (mm) | 96 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 278 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 2000 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 4000 |
Rodzaj wlotu | Rozproszone wstrzyknięcie |
Konfiguracja silnika | Inline |
Obecność intercoolera | Nie |
Moc silnika (KM) | 125 |
Pojemność silnika (cm3) | 4169 |
Typ silnika | Diesel |
Przenoszenie:
Liczba stopni | Pięć |
Jednostka napędowa | Pełny |
Przenoszenie | Mechanika |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Wentylowane tarcze |
Hamulce przednie | Wentylowane tarcze |
Tylne zawieszenie | Zależna sprężyna wielowahaczowa |
Przednie zawieszenie | Zależna sprężyna ze stabilizatorem poprzecznym |
Wskaźniki efektywności:
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 95 |
Zużycie paliwa na autostradzie (l / 100 km) | 6.2 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 150 |
Zalecane paliwo | DT |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | 10.1 |
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Średnica obręczy | Szesnaście | Szesnaście |
Liczba otworów montażowych | 6 | 6 |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Szesnaście | Szesnaście |
Wysokość profilu opony | 70 | 70 |
Szerokość przekroju opony | 265 | 265 |