Ciało:
Rozstaw kół przednich (mm) | 1375 |
Rozstaw osi (mm) | 2690 |
Wysokość (mm) | 1455 |
Szerokość (mm) | 1690 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1375 |
Prześwit (mm) | 185 |
Długość (mm) | 4690 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 87.2 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | 4 |
Skok tłoka (mm) | 83 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 167 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 4000 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 5000 |
Rodzaj wlotu | Gaźnik |
Konfiguracja silnika | Inline |
Obecność intercoolera | Nie |
Moc silnika (KM) | 99 |
Pojemność silnika (cm3) | 1983 |
Typ silnika | Benzyna |
Przenoszenie:
Liczba stopni | 4 |
Jednostka napędowa | Tylny |
Przenoszenie | Mechanika |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Bęben |
Hamulce przednie | Bęben |
Tylne zawieszenie | Półzależne |
Przednie zawieszenie | Skrzyżuj ręce |
Wskaźniki efektywności:
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 65 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 140 |
Zalecane paliwo | AI-92 |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | 11.2 |
Wspomaganie kierownicy | Nieobecny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Szerokość obręczy | 6.5 | 6.5 |
Średnica obręczy | Czternaście | Czternaście |
Liczba otworów montażowych | 4 | 4 |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Czternaście | Czternaście |