Model samochodu: Hyundai (Hyundai) Nazwa: Hyundai Model: Sonata Pokolenie: Sedan NF Modyfikacja: 2.0 CRDi AT Rok wydania: 2005-2008
Główna charakterystyka
Ciało:
Minimalna objętość bagażnika (l) | 523 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1565 |
Rozstaw osi (mm) | 2730 |
Wysokość (mm) | 1475 |
Szerokość (mm) | 1832 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1550 |
Prześwit (mm) | 160 |
Nośność (kg) | 537 |
Waga brutto (kg) | 2150 |
Masa własna (kg) | 1613 |
Długość (mm) | 4800 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 83 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Liczba cylindrów | 4 |
Skok tłoka (mm) | 92 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 305 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 2500 |
Maksymalny moment obrotowy, min. (obr / min) | 1800 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 4000 |
Rodzaj wlotu | Common Rail |
Konfiguracja silnika | Inline |
Rodzaj ciśnienia | Turbo |
Obecność intercoolera | Jest |
Moc silnika (KM) | 138 |
Pojemność silnika (cm3) | 1991 |
Typ silnika | Diesel |
Przenoszenie:
Liczba stopni | 4 |
Jednostka napędowa | Z przodu |
Przenoszenie | Maszyna |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Dysk |
Hamulce przednie | Dysk |
Tylne zawieszenie | Niezależny, sprężynowy McPherson, ze stabilizatorem |
Przednie zawieszenie | Niezależne, wielowahaczowe sprężynowe ze stabilizatorem |
Wskaźniki efektywności:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l / 100 km) | 7.3 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 70 |
Zużycie paliwa na autostradzie (l / 100 km) | 5.5 |
Zużycie paliwa w mieście (l / 100 km) | 10.6 |
Czas przyspieszania do 100 km / h (s) | 11.1 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 199 |
Zalecane paliwo | DT |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | 12 |
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Szerokość obręczy | 6 | 6 |
Średnica obręczy | Piętnaście | Piętnaście |
Liczba otworów montażowych | Pięć | Pięć |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Szesnaście | Szesnaście |
Wysokość profilu opony | 60 | 60 |
Szerokość przekroju opony | 215 | 215 |
Hyundai Sonata NF sedan 2.0 CRDi AT (2005-2008).