Model samochodu: Ford (Ford) Nazwa: Bród Model: Sierra Pokolenie: Kombi pierwszej generacji [zmiana stylizacji] Modyfikacja: 1,6 MT Rok wydania: 1988-1993
Główna charakterystyka
Ciało:
Maksymalna objętość bagażnika (l) | 1958 |
Minimalna objętość bagażnika (l) | 430 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1452 |
Rozstaw osi (mm) | 2608 |
Wysokość (mm) | 1428 |
Szerokość (mm) | 1720 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1459 |
Prześwit (mm) | 130 |
Nośność (kg) | 495 |
Waga brutto (kg) | 1525 |
Masa własna (kg) | 1030 |
Długość (mm) | 4511 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 80 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | 4 |
Skok tłoka (mm) | 79.5 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 119 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 2900 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 4900 |
Rodzaj wlotu | Gaźnik |
Konfiguracja silnika | Inline |
Moc silnika (KM) | 72 |
Pojemność silnika (cm3) | 1597 |
Typ silnika | Benzyna |
Przenoszenie:
Liczba stopni | Pięć |
Jednostka napędowa | Tylny |
Przenoszenie | Mechanika |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Bęben |
Hamulce przednie | Dysk |
Tylne zawieszenie | Niezależne, sprężyste |
Przednie zawieszenie | Niezależny, sprężynowy McPherson, ze stabilizatorem |
Wskaźniki efektywności:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l / 100 km) | Osiem |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 60 |
Zużycie paliwa na autostradzie (l / 100 km) | 6.3 |
Zużycie paliwa w mieście (l / 100 km) | 9.9 |
Czas przyspieszania do 100 km / h (s) | 15.7 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 163 |
Zalecane paliwo | AI-95 |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | 10.7 |
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Szerokość obręczy | 5.5 | 5.5 |
Średnica obręczy | Czternaście | Czternaście |
Średnica wzoru otworu (PCD) | 108 | 108 |
Liczba otworów montażowych | 4 | 4 |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Czternaście | Czternaście |
Wysokość profilu opony | 65 | 65 |
Szerokość przekroju opony | 185 | 185 |
Ford Sierra pierwszej generacji [zmiana stylizacji] kombi 1.6 MT (1988-1993).