Ciało:
Maksymalna objętość bagażnika (l) | 1080 |
Minimalna objętość bagażnika (l) | 264 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1410 |
Rozstaw osi (mm) | 2460 |
Wysokość (mm) | 1480 |
Szerokość (mm) | 1660 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1397 |
Prześwit (mm) | 150 |
Waga brutto (kg) | 1550 |
Masa własna (kg) | 1040 |
Długość (mm) | 3800 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 82 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Liczba cylindrów | 4 |
Skok tłoka (mm) | 82 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 164 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 4300 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 6300 |
Rodzaj wlotu | Wtryskiwacz |
Konfiguracja silnika | Inline |
Moc silnika (KM) | 130 |
Pojemność silnika (cm3) | 1747 |
Typ silnika | Benzyna |
Przenoszenie:
Liczba stopni | Pięć |
Jednostka napędowa | Z przodu |
Przenoszenie | Mechanika |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Bęben |
Hamulce przednie | Dysk |
Tylne zawieszenie | Sprężyna śrubowa |
Przednie zawieszenie | Skrzyżuj ręce |
Wskaźniki efektywności:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l / 100 km) | Osiem |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 47 |
Czas przyspieszania do 100 km / h (s) | Osiem |
Maksymalna prędkość (km / h) | 205 |
Zalecane paliwo | AI-95 |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | Dziewięć |
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Liczba otworów montażowych | 4 | 4 |