Ciało:
Rozstaw kół przednich (mm) | 1765 |
Rozstaw osi (mm) | 3568 |
Wysokość (mm) | 1996 |
Szerokość (mm) | 2019 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1732 |
Długość (mm) | 5784 |
Silnik:
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Liczba cylindrów | 6 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 881 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 1500 |
Maksymalna moc zwojów, min. (obr / min) | 3500 |
Rodzaj wlotu | Bezpośredni wtrysk |
Konfiguracja silnika | Inline |
Rodzaj ciśnienia | Turbo |
Moc silnika (KM) | 350 |
Pojemność silnika (cm3) | 6690 |
Typ silnika | Diesel |
Przenoszenie:
Liczba stopni | 6 |
Jednostka napędowa | Pełny |
Przenoszenie | Maszyna |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Wentylowane tarcze |
Hamulce przednie | Wentylowane tarcze |
Tylne zawieszenie | Sprężyny płytkowe |
Przednie zawieszenie | Sprężyna śrubowa |
Wskaźniki efektywności:
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 132 |
Zalecane paliwo | DT |
Sterowniczy:
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Średnica obręczy | 17 | 17 |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | 17 | 17 |
Wysokość profilu opony | 80 | 80 |
Szerokość przekroju opony | 235 | 235 |