Ciało:
Maksymalna objętość bagażnika (l) | 805 |
Minimalna objętość bagażnika (l) | 345 |
Rozstaw osi (mm) | 2614 |
Wysokość (mm) | 1465 |
Szerokość (mm) | 1753 |
Długość (mm) | 4249 |
Silnik:
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | 4 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 193 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 2600 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 5600 |
Rodzaj wlotu | Rozproszone wstrzyknięcie |
Konfiguracja silnika | Inline |
Obecność intercoolera | Nie |
Moc silnika (KM) | 140 |
Pojemność silnika (cm3) | 1998 |
Typ silnika | Hybrydowy |
Przenoszenie:
Liczba stopni | 4 |
Jednostka napędowa | Z przodu |
Przenoszenie | Maszyna |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Dysk |
Hamulce przednie | Wentylowane tarcze |
Tylne zawieszenie | Sprężyna śrubowa, wahacz wleczony z teleskopowymi amortyzatorami i stabilizatorem poprzecznym |
Przednie zawieszenie | Amortyzator, wahacz ze stabilizatorem |
Wskaźniki efektywności:
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 52 |
Zalecane paliwo | AI-92 |
Sterowniczy:
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Średnica obręczy | Szesnaście | Szesnaście |
Liczba otworów montażowych | 4 | 4 |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Szesnaście | Szesnaście |
Wysokość profilu opony | 55 | 55 |
Szerokość przekroju opony | 205 | 205 |