Model samochodu: Chevrolet Nazwa: Chevrolet Model: Malibu Pokolenie: Sedan [zmiana stylizacji] drugiej generacji Modyfikacja: 3.1 AT Rok wydania: 2000-2001
Główna charakterystyka
Ciało:
Minimalna objętość bagażnika (l) | 438 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1498 |
Rozstaw osi (mm) | 2717 |
Wysokość (mm) | 1454 |
Szerokość (mm) | 1762 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1506 |
Prześwit (mm) | 139 |
Masa własna (kg) | 1384 |
Długość (mm) | 4836 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 89 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | 6 |
Skok tłoka (mm) | 84 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 258 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 4000 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 5200 |
Maksymalna moc zwojów, min. (obr / min) | 4800 |
Rodzaj wlotu | Rozproszone wstrzyknięcie |
Konfiguracja silnika | W kształcie litery V. |
Moc silnika (KM) | 170 |
Pojemność silnika (cm3) | 3129 |
Typ silnika | Benzyna |
Przenoszenie:
Liczba stopni | 4 |
Jednostka napędowa | Z przodu |
Przenoszenie | Maszyna |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Bęben |
Hamulce przednie | Wentylowane tarcze |
Tylne zawieszenie | Wielowahacz z wahaczem wleczonym i stabilizatorem poprzecznym |
Przednie zawieszenie | Niezależny, sprężynowy McPherson, ze stabilizatorem |
Wskaźniki efektywności:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l / 100 km) | 11.4 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 57 |
Zużycie paliwa na autostradzie (l / 100 km) | 8.2 |
Zużycie paliwa w mieście (l / 100 km) | 13.2 |
Czas przyspieszania do 100 km / h (s) | 10.2 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 204 |
Zalecane paliwo | AI-92 |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | 11.1 |
Wspomaganie kierownicy | Wzmacniacz hydrauliczny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Szerokość obręczy | 6 | 6 |
Średnica obręczy | Piętnaście | Piętnaście |
Liczba otworów montażowych | Pięć | Pięć |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Piętnaście | Piętnaście |
Wysokość profilu opony | 60 | 60 |
Szerokość przekroju opony | 215 | 215 |
Chevrolet Malibu 2. generacja [zmiana stylizacji] sedan 3.1 AT (2000-2001).