Ciało:
Maksymalna objętość bagażnika (l) | 535 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1628 |
Rozstaw osi (mm) | 3086 |
Wysokość (mm) | 1384 |
Szerokość (mm) | 2019 |
Rozstaw tylnych kół (mm) | 1626 |
Prześwit (mm) | 145 |
Masa własna (kg) | 2113 |
Długość (mm) | 5657 |
Silnik:
Średnica cylindra (mm) | 108 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Liczba cylindrów | Osiem |
Skok tłoka (mm) | 101,6 |
Maksymalny moment obrotowy (N • m) | 488 |
Maksymalny moment obrotowy, maks. (obr / min) | 2800 |
Maksymalna moc zwojów, maks. (obr / min) | 4000 |
Rodzaj wlotu | Gaźnik |
Konfiguracja silnika | W kształcie litery V. |
Moc silnika (KM) | 235 |
Pojemność silnika (cm3) | 7443 |
Typ silnika | Benzyna |
Przenoszenie:
Liczba stopni | 3 |
Jednostka napędowa | Tylny |
Przenoszenie | Maszyna |
Zawieszenie i hamulce:
Hamulce tylne | Bęben |
Hamulce przednie | Dysk |
Tylne zawieszenie | Multi-link |
Przednie zawieszenie | Dwuwahaczowe |
Wskaźniki efektywności:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l / 100 km) | 28.8 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 98,4 |
Czas przyspieszania do 100 km / h (s) | 10.4 |
Maksymalna prędkość (km / h) | 195 |
Zalecane paliwo | AI-95 |
Sterowniczy:
Koło skrętu (m) | 13.8 |
Wspomaganie kierownicy | Nieobecny |
Opony, tarcze:
Dyski | Z przodu | Tylny |
Szerokość obręczy | 6 | 6 |
Średnica obręczy | Piętnaście | Piętnaście |
Liczba otworów montażowych | Pięć | Pięć |
Opony | Z przodu | Tylny |
Średnica opony | Piętnaście | Piętnaście |
Wysokość profilu opony | 80 | 80 |
Szerokość przekroju opony | 205 | 205 |